<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Observatoire de l&#039;Intranet et de la stratégie numérique</title>
	<atom:link href="http://observatoire-intranet.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://observatoire-intranet.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 11:10:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Participez à l&#8217;édition 2012 de l&#8217;Observatoire de l&#8217;intranet et de la stratégie numérique !</title>
		<link>http://observatoire-intranet.com/participez-a-ledition-2012-de-lobservatoire-de-lintranet-et-de-la-strategie-numerique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=participez-a-ledition-2012-de-lobservatoire-de-lintranet-et-de-la-strategie-numerique</link>
		<comments>http://observatoire-intranet.com/participez-a-ledition-2012-de-lobservatoire-de-lintranet-et-de-la-strategie-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.losi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Connaissance]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Observatoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoire-intranet.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[L’enquête 2012 est ouverte jusqu’au 31 mars et nous serions heureux de vous compter parmi les répondants. Nous comptabilisons déjà plus de 200 entreprises répondantes qui ont participé à l’enrichissement des connaissances autour des nouvelles technologies collaboratives du numérique. Tous les grands secteurs économiques du privé sont représentés, ainsi que l&#8217;administration publique. Le questionnaire en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’enquête 2012 est ouverte jusqu’au 31 mars et nous serions heureux de vous compter parmi les répondants.</p>
<p>Nous comptabilisons déjà plus de 200 entreprises répondantes qui ont participé à l’enrichissement des connaissances autour des nouvelles technologies collaboratives du numérique. Tous les grands secteurs économiques du privé sont représentés, ainsi que l&#8217;administration publique.</p>
<p>Le questionnaire en ligne est disponible sur ce site ou directement en cliquant <a href="http://www.areyounet.com/runet/client/Reponse?i=82604681&amp;s=0861C">ici</a>.</p>
<p>En répondant à l’intégralité du questionnaire en ligne, votre Socio-type vous sera communiqué et vous pourrez ainsi suivre l’évolution de votre maturité numérique. Bien sûr, comme chaque année, l’ensemble des répondants bénéficieront gracieusement des résultats détaillés de l’étude.<br />
 <br />
Merci de votre intérêt pour notre travail de recherche et de votre fidélité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatoire-intranet.com/participez-a-ledition-2012-de-lobservatoire-de-lintranet-et-de-la-strategie-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ClubNet et l&#8217;Observatoire de l&#8217;intranet</title>
		<link>http://observatoire-intranet.com/clubnet-et-lobservatoire-de-lintranet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=clubnet-et-lobservatoire-de-lintranet</link>
		<comments>http://observatoire-intranet.com/clubnet-et-lobservatoire-de-lintranet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.losi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[clubNet]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Observatoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoire-intranet.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[ClubNet, l&#8217;Association des Professionnels de l&#8217;Entreprise Numérique, présente sur son site l&#8217;Observatoire de l&#8217;intranet et de la stratégie numérique. Une restitution des résultats de l’étude sera proposée aux membres de ClubNet entre Juin et Septembre 2012. Pour plus d&#8217;information, consultez le site de l&#8217;association : http://www.clubnet.asso.fr &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ClubNet, l&#8217;Association des Professionnels de l&#8217;Entreprise Numérique, présente sur son site l&#8217;Observatoire de l&#8217;intranet et de la stratégie numérique.</p>
<p>Une restitution des résultats de l’étude sera proposée aux membres de ClubNet entre Juin et Septembre 2012.</p>
<p>Pour plus d&#8217;information, consultez le site de l&#8217;association : <a href="http://www.clubnet.asso.fr/">http://www.clubnet.asso.fr</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatoire-intranet.com/clubnet-et-lobservatoire-de-lintranet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;actualité de l&#8217;Observatoire de l&#8217;intranet &amp; de la stratégie numérique</title>
		<link>http://observatoire-intranet.com/lactualite-de-lobservatoire-de-lintranet-de-la-strategie-numerique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lactualite-de-lobservatoire-de-lintranet-de-la-strategie-numerique</link>
		<comments>http://observatoire-intranet.com/lactualite-de-lobservatoire-de-lintranet-de-la-strategie-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.losi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Observatoire]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoire-intranet.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Collaboratif-info, la revue professionnelle en ligne des pratiques collaboratives, a rédigée une actualité concernant l&#8217;enquête en ligne de l&#8217;Observatoire de l&#8217;intranet et de la stratégie numérique.   Extrait : &#171;&#160;Outre le fait qu&#8217;il dresse une photographie des intranets et de leurs dimensions 2.0, l&#8217;intérêt de l&#8217;étude menée par Arctus est d&#8217;explorer les axes de développement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Collaboratif-info, la revue professionnelle en ligne des pratiques collaboratives, a rédigée une actualité concernant l&#8217;enquête en ligne de l&#8217;Observatoire de l&#8217;intranet et de la stratégie numérique.<br />
 <br />
Extrait : &laquo;&nbsp;Outre le fait qu&#8217;il dresse une photographie des intranets et de leurs dimensions 2.0, l&#8217;intérêt de l&#8217;étude menée par Arctus est d&#8217;explorer les axes de développement à plus ou moins long terme.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Découvre l&#8217;ensemble de l&#8217;article : <a href="http://collaboratif-info.fr/actualite/observatoire-de-lintranet-lenquete-2012-est-ouverte">http://collaboratif-info.fr/actualite/observatoire-de-lintranet-lenquete-2012-est-ouverte</a><br />
Bonne lecture !</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatoire-intranet.com/lactualite-de-lobservatoire-de-lintranet-de-la-strategie-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendez-vous le 4 janvier 2012 pour l&#8217;ouverture de la nouvelle enquête en ligne !</title>
		<link>http://observatoire-intranet.com/ouverture-enquete-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ouverture-enquete-2012</link>
		<comments>http://observatoire-intranet.com/ouverture-enquete-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Observatoire]]></category>
		<category><![CDATA[Questionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[Socio-types]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.observatoire-intranet.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Les évolutions technologiques du web vont bon train, la révolution du cloud computing et la montée en puissance des réseaux sociaux d&#8217;entreprise ont sensiblement fait évoluer l&#8217;enquête est ligne de l&#8217;observatoire de l&#8217;intranet et de la stratégie numérique, qui se dote donc cette année d&#8217;un nouveau questionnaire. Bien sûr, vous retrouverez les sociaux-types qui positionnent votre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les évolutions technologiques du web vont bon train, la révolution du cloud computing et la montée en puissance des réseaux sociaux d&#8217;entreprise ont sensiblement fait évoluer l&#8217;enquête est ligne de l&#8217;observatoire de l&#8217;intranet et de la stratégie numérique, qui se dote donc cette année d&#8217;un nouveau questionnaire.</p>
<p>Bien sûr, vous retrouverez les sociaux-types qui positionnent votre entreprise en fonction de votre &laquo;&nbsp;maturité numérique&nbsp;&raquo; en termes de fonctionnalités utilisées et du niveau de gouvernance associée, en place au sein de votre organisation.</p>
<p>Nous vous invitons à participez à l&#8217;édition 2012 de l&#8217;observatoire de l&#8217;intranet et de la stratégie numérique à partir du 4 janvier 2012.</p>
<a class="cosmolink" href="http://www.areyounet.com/runet/client/Reponse?i=82604681&amp;s=0861C"  ><span type="button" class="cosmobutton red small"><span><span>Participez</span></span></span></a>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatoire-intranet.com/ouverture-enquete-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découvrez votre « Socio-type » !</title>
		<link>http://observatoire-intranet.com/decouvrez-votre-%c2%ab-socio-type-%c2%bb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=decouvrez-votre-%25c2%25ab-socio-type-%25c2%25bb</link>
		<comments>http://observatoire-intranet.com/decouvrez-votre-%c2%ab-socio-type-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.losi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Socio-types]]></category>
		<category><![CDATA[Technophile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.observatoire-intranet.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Participez à l’enquête de l’observatoire de l’intranet et de la stratégie numérique et découvrez à la fin du questionnaire quel est le socio-type de votre entreprise. En fonction de votre maturité numérique, de la maitrise des outils « Infocom », du dynamisme de vos espaces collaboratifs et du niveau de gouvernance associée, vous saurez si vous êtes : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.areyounet.com/runet/client/Reponse?i=82604681&amp;s=0861C" target="_blank">Participez à l’enquête de l’observatoire de l’intranet</a> et de la stratégie numérique et découvrez à la fin du questionnaire quel est le socio-type de votre entreprise.</p>
<p>En fonction de votre maturité numérique, de la maitrise des outils « Infocom », du dynamisme de vos espaces collaboratifs et du niveau de gouvernance associée, vous saurez si vous êtes :</p>
<p><strong>- Champion<br />
- Avant-gardiste<br />
- Technophile<br />
- Bâtisseur<br />
- En mouvement<br />
- Atypique<br />
- Conservateur</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatoire-intranet.com/decouvrez-votre-%c2%ab-socio-type-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;observatoire de l&#8217;intranet se relooke&#8230;</title>
		<link>http://observatoire-intranet.com/identite-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=identite-2012</link>
		<comments>http://observatoire-intranet.com/identite-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 17:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.devries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise étendue]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Web social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.observatoire-intranet.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons le plaisir de vous présenter la nouvelle identité de l&#8217;observatoire de l&#8217;intranet qui, à l&#8217;occasion de l&#8217;édition 2012, devient l&#8217;Observatoire de l&#8217;intranet et de la stratégie numérique. En effet, les évolutions récentes du web et leur impact structurel au sein des organisations du travail nous ont améné à élargir le périmétre fonctionnel de l&#8217;enquête [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous avons le plaisir de vous présenter la nouvelle identité de l&#8217;observatoire de l&#8217;intranet qui, à l&#8217;occasion de l&#8217;édition 2012, devient l&#8217;Observatoire de l&#8217;intranet et de la stratégie numérique.</p>
<p>En effet, les évolutions récentes du web et leur impact structurel au sein des organisations du travail nous ont améné à élargir le périmétre fonctionnel de l&#8217;enquête en ligne à laquelle nous vous proposons de répondre chaque année. Pour accompagner ce changement, l&#8217;identité visuelle de l&#8217;observatoire se devait elle aussi d&#8217;évoluer afin de mieux de retranscrire cette modernité.</p>
<p>Nous espérons que ce travail de recherche saura répondre à vos attentes et nous vous remercions vivement de l&#8217;intérêt que vous portez à notre enquête et serons très heureux de vous compter parmi les répondants.</p>
<p>Avec nos remerciements,</p>
<p>L&#8217;équipe Arctus</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatoire-intranet.com/identite-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

