<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Observatoire de l&#039;Intranet et de la stratégie numérique</title>
	<atom:link href="http://observatoire-intranet.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://observatoire-intranet.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Qu’est-ce que la gouvernance appliquée au dispositif intranet ?</title>
		<link>http://observatoire-intranet.com/quest-ce-que-la-gouvernance-appliquee-au-dispositif-intranet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quest-ce-que-la-gouvernance-appliquee-au-dispositif-intranet</link>
		<comments>http://observatoire-intranet.com/quest-ce-que-la-gouvernance-appliquee-au-dispositif-intranet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.losi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositif intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoire-intranet.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez le blog et les prises de paroles des experts d&#8217;Arctus. Isabelle Reyre a publiée expliquant la notion de gouvernance appliquée au dispositif intranet. Extrait : &#171;&#160;Vaste sujet. La gouvernance s’applique à tout type de système et se définit par l’ensemble des règles qui président au bon fonctionnement du dit système. En matière de dispositif [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Découvrez le <a href="http://www.arctus.com/actualites/" target="_blank">blog </a>et les prises de paroles des experts d&#8217;Arctus. <a href="http://www.arctus.com/equipe/" target="_blank">Isabelle Reyre </a>a publiée expliquant la notion de gouvernance appliquée au dispositif intranet.</p>
<p>Extrait : &laquo;&nbsp;Vaste sujet. La gouvernance s’applique à tout type de système et se définit par l’ensemble des règles qui président au bon fonctionnement du dit système. En matière de dispositif intranet, système complexe, nous identifions six grands territoires concernés par le sujet.&nbsp;&raquo;</p>
<p><a href="http://www.arctus.com/quest-ce-que-la-gouvernance-appliquee-au-dispositif-intranet/" target="_blank">Lisez la suite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatoire-intranet.com/quest-ce-que-la-gouvernance-appliquee-au-dispositif-intranet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découvrez Arctus autrement</title>
		<link>http://observatoire-intranet.com/decouvrez-arctus-autrement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=decouvrez-arctus-autrement</link>
		<comments>http://observatoire-intranet.com/decouvrez-arctus-autrement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.losi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Arctus]]></category>
		<category><![CDATA[Infomous]]></category>
		<category><![CDATA[Nuage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoire-intranet.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous proposons de découvrir notre activité de manière dynamique et évolutive. L&#8217;écosystème Arctus est en perpétuel mouvement, nous mettons à jour un ensemble d&#8217;information quotidiennement qui font évoluer la navigation de notre nuage Infomous. Bonne découverte !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous vous proposons de découvrir notre activité de manière dynamique et évolutive.</p>
<p>L&#8217;écosystème Arctus est en perpétuel mouvement, nous mettons à jour un ensemble d&#8217;information quotidiennement qui font évoluer la navigation de notre nuage Infomous.</p>
<p>Bonne découverte !<br />
<script type="text/javascript" src="http://www.infomous.com/cloud_widget/13963?width=920&amp;height=600&amp;caption=true"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatoire-intranet.com/decouvrez-arctus-autrement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intranets sociaux et collaboratifs : La gouvernance prend de l&#8217;importance</title>
		<link>http://observatoire-intranet.com/intranets-sociaux-et-collaboratifs-la-gouvernance-prend-de-limportance/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intranets-sociaux-et-collaboratifs-la-gouvernance-prend-de-limportance</link>
		<comments>http://observatoire-intranet.com/intranets-sociaux-et-collaboratifs-la-gouvernance-prend-de-limportance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.losi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoire-intranet.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Collabortif-info, la revue professionnelle en ligne des pratiques collaboratives, présente l&#8217;actualité de l&#8217;Observatoire de l&#8217;intranet et de la stratégie numérique au travers des premières tendances 2012 présentées en mars dernier lors du salon Documation. Les résultats définitifs de l&#8217;observatoire seront publiés dans quelques semaines et commentés sur le site de collaboratif-info. Extrait : &#171;&#160;Cette approche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Collabortif-info, la revue professionnelle en ligne des pratiques collaboratives, présente l&#8217;actualité de l&#8217;Observatoire de l&#8217;intranet et de la stratégie numérique au travers des premières tendances 2012 présentées en mars dernier lors du salon Documation.</p>
<p>Les résultats définitifs de l&#8217;observatoire seront publiés dans quelques semaines et commentés sur le site de <a href="http://www.collaboratif-info.fr/actualite/intranets-sociaux-et-collaboratifs-la-gouvernance-prend-de-limportance">collaboratif-info.</a></p>
<p>Extrait : &laquo;&nbsp;Cette approche plus organisationnelle, managériale de l&#8217;intranet est nouvelle. L&#8217;enquête de 2011 avait montré que les entreprises étaient surtout attachées à déployer de nouveaux services pour leurs employés. La définition de règles de gouvernance et la mise à disposition de nouvelles fonctionnalités sont désormais menées en parallèle de la dimension technologique. Ce qui se reflète dans le poids respectif des socio-types définis par le cabinet de conseil.&nbsp;&raquo;</p>
<p><a href="http://www.collaboratif-info.fr/actualite/intranets-sociaux-et-collaboratifs-la-gouvernance-prend-de-limportance">Découvrez l&#8217;article complet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatoire-intranet.com/intranets-sociaux-et-collaboratifs-la-gouvernance-prend-de-limportance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;observtoire de l&#8217;intranet cité dans le Cercle Les Echos</title>
		<link>http://observatoire-intranet.com/lobservtoire-de-lintranet-cite-dans-le-cercle-les-echos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lobservtoire-de-lintranet-cite-dans-le-cercle-les-echos</link>
		<comments>http://observatoire-intranet.com/lobservtoire-de-lintranet-cite-dans-le-cercle-les-echos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.losi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoire-intranet.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Dans un arcticle intitulé &#171;&#160;2012 : enfin l’année du décollage des Réseaux sociaux d’entreprise ?&#160;&#187;, écrit par Alexandre Mermod,(CEO-Calinda Software), les résultats de l&#8217;Observatoire de l&#8217;intranet sont utilisés pour souligner le bon niveau collaboration numérique au sein des organisations du travail. Extrait : &#171;&#160;Selon la dernière étude de l’Observatoire de l’Intranet, la collaboration numérique est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans un arcticle intitulé &laquo;&nbsp;2012 : enfin l’année du décollage des Réseaux sociaux d’entreprise ?&nbsp;&raquo;, écrit par Alexandre Mermod,(CEO-Calinda Software), les résultats de l&#8217;Observatoire de l&#8217;intranet sont utilisés pour souligner le bon niveau collaboration numérique au sein des organisations du travail.</p>
<p>Extrait : &laquo;&nbsp;Selon la dernière étude de l’Observatoire de l’Intranet, la collaboration numérique est bien installée : présence d’espaces collaboratifs dans 60 % des intranets (+10 % par rapport à 2010), 85 % des intranets devraient en disposer en 2012. La mise en œuvre de RSE est la priorité numéro 1 des organisations pour 2012.&nbsp;&raquo;</p>
<div>Cliquez sur le lien suivant pour en savoir plus : <a title="Lien Le Cercle Les Echos" href="http://lecercle.lesechos.fr/entrepreneur/tendances-innovation/221144209/2012-enfin-annee-decollage-reseaux-sociaux-entreprise" target="_blank">Le Cercle Les Echos</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatoire-intranet.com/lobservtoire-de-lintranet-cite-dans-le-cercle-les-echos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi participer à l’enrichissement des connaissances autour des nouvelles technologies collaboratives du numérique ?</title>
		<link>http://observatoire-intranet.com/pourquoi-participer-a-lenrichissement-des-connaissances-autour-des-nouvelles-technologies-collaboratives-du-numerique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pourquoi-participer-a-lenrichissement-des-connaissances-autour-des-nouvelles-technologies-collaboratives-du-numerique</link>
		<comments>http://observatoire-intranet.com/pourquoi-participer-a-lenrichissement-des-connaissances-autour-des-nouvelles-technologies-collaboratives-du-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 16:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.losi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Observatoire]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Socio-types]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoire-intranet.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Les évolutions technologiques du numérique sont rapides. Récemment la montée en puissance des réseaux sociaux d’entreprise, du « Cloud Computing » et la consommation de solutions en mode « SaaS » (Software as a Service), ont révolutionnés les organisations du travail. Pour comprendre comment les entreprises évoluent face à ces changements, répondez à l’Observatoire de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les évolutions technologiques du numérique sont rapides. Récemment la montée en puissance des réseaux sociaux d’entreprise, du « Cloud Computing » et la consommation de solutions en mode « SaaS » (Software as a Service), ont révolutionnés les organisations du travail. Pour comprendre comment les entreprises évoluent face à ces changements, répondez à l’Observatoire de l’intranet, édition 2012.</p>
<p>Nous comptabilisons déjà plus de 230 entreprises répondantes qui appartiennent aux grands secteurs économiques du privé et de l’administration publique.</p>
<p>En répondant au questionnaire de l’Observatoire de l’intranet &amp; de la stratégie numérique, vous pourrez déterminer le socio-type de votre entreprise qui la positionne en fonction de sa « maturité numérique » en termes de fonctionnalités utilisées et du niveau de gouvernance associée, dans l’intranet.</p>
<p>Bien sûr, comme chaque année, l’ensemble des répondants bénéficieront gracieusement des résultats détaillés de l’étude avec un résultat personnalisé.</p>
<p>Cliquez sur le lien suivant pour accéder au <a title="Lien observatoire" href="http://www.areyounet.com/runet/client/Reponse?i=82604681&amp;s=0861C" target="_blank">questionnaire en ligne</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://observatoire-intranet.com/wp-content/uploads/2012/02/Socio-types-20114.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-313" title="Socio-types-2011" src="http://observatoire-intranet.com/wp-content/uploads/2012/02/Socio-types-20114.jpg" alt="" width="407" height="215" /></a><em>Mapping de positionnement des Socio-types 2011 (échantillon de 400 entreprises répondantes)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatoire-intranet.com/pourquoi-participer-a-lenrichissement-des-connaissances-autour-des-nouvelles-technologies-collaboratives-du-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participez à l&#8217;édition 2012 de l&#8217;Observatoire de l&#8217;intranet et de la stratégie numérique !</title>
		<link>http://observatoire-intranet.com/participez-a-ledition-2012-de-lobservatoire-de-lintranet-et-de-la-strategie-numerique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=participez-a-ledition-2012-de-lobservatoire-de-lintranet-et-de-la-strategie-numerique</link>
		<comments>http://observatoire-intranet.com/participez-a-ledition-2012-de-lobservatoire-de-lintranet-et-de-la-strategie-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.losi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Connaissance]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[Observatoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoire-intranet.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[L’enquête 2012 est ouverte jusqu’au 31 mars et nous serions heureux de vous compter parmi les répondants. Nous comptabilisons déjà plus de 200 entreprises répondantes qui ont participé à l’enrichissement des connaissances autour des nouvelles technologies collaboratives du numérique. Tous les grands secteurs économiques du privé sont représentés, ainsi que l&#8217;administration publique. Le questionnaire en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’enquête 2012 est ouverte jusqu’au 31 mars et nous serions heureux de vous compter parmi les répondants.</p>
<p>Nous comptabilisons déjà plus de 200 entreprises répondantes qui ont participé à l’enrichissement des connaissances autour des nouvelles technologies collaboratives du numérique. Tous les grands secteurs économiques du privé sont représentés, ainsi que l&#8217;administration publique.</p>
<p>Le questionnaire en ligne est disponible sur ce site ou directement en cliquant <a href="http://www.areyounet.com/runet/client/Reponse?i=82604681&amp;s=0861C">ici</a>.</p>
<p>En répondant à l’intégralité du questionnaire en ligne, votre Socio-type vous sera communiqué et vous pourrez ainsi suivre l’évolution de votre maturité numérique. Bien sûr, comme chaque année, l’ensemble des répondants bénéficieront gracieusement des résultats détaillés de l’étude.</p>
<p>Merci de votre intérêt pour notre travail de recherche et de votre fidélité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatoire-intranet.com/participez-a-ledition-2012-de-lobservatoire-de-lintranet-et-de-la-strategie-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ClubNet et l&#8217;Observatoire de l&#8217;intranet</title>
		<link>http://observatoire-intranet.com/clubnet-et-lobservatoire-de-lintranet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=clubnet-et-lobservatoire-de-lintranet</link>
		<comments>http://observatoire-intranet.com/clubnet-et-lobservatoire-de-lintranet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.losi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[clubNet]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Observatoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoire-intranet.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[ClubNet, l&#8217;Association des Professionnels de l&#8217;Entreprise Numérique, présente sur son site l&#8217;Observatoire de l&#8217;intranet et de la stratégie numérique. Une restitution des résultats de l’étude sera proposée aux membres de ClubNet entre Juin et Septembre 2012. Pour plus d&#8217;information, consultez le site de l&#8217;association : http://www.clubnet.asso.fr &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ClubNet, l&#8217;Association des Professionnels de l&#8217;Entreprise Numérique, présente sur son site l&#8217;Observatoire de l&#8217;intranet et de la stratégie numérique.</p>
<p>Une restitution des résultats de l’étude sera proposée aux membres de ClubNet entre Juin et Septembre 2012.</p>
<p>Pour plus d&#8217;information, consultez le site de l&#8217;association : <a href="http://www.clubnet.asso.fr/">http://www.clubnet.asso.fr</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatoire-intranet.com/clubnet-et-lobservatoire-de-lintranet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;actualité de l&#8217;Observatoire de l&#8217;intranet &amp; de la stratégie numérique</title>
		<link>http://observatoire-intranet.com/lactualite-de-lobservatoire-de-lintranet-de-la-strategie-numerique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lactualite-de-lobservatoire-de-lintranet-de-la-strategie-numerique</link>
		<comments>http://observatoire-intranet.com/lactualite-de-lobservatoire-de-lintranet-de-la-strategie-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.losi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Observatoire]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoire-intranet.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Collaboratif-info, la revue professionnelle en ligne des pratiques collaboratives, a rédigée une actualité concernant l&#8217;enquête en ligne de l&#8217;Observatoire de l&#8217;intranet et de la stratégie numérique. Extrait : &#171;&#160;Outre le fait qu&#8217;il dresse une photographie des intranets et de leurs dimensions 2.0, l&#8217;intérêt de l&#8217;étude menée par Arctus est d&#8217;explorer les axes de développement à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Collaboratif-info, la revue professionnelle en ligne des pratiques collaboratives, a rédigée une actualité concernant l&#8217;enquête en ligne de l&#8217;Observatoire de l&#8217;intranet et de la stratégie numérique.</p>
<p>Extrait : &laquo;&nbsp;Outre le fait qu&#8217;il dresse une photographie des intranets et de leurs dimensions 2.0, l&#8217;intérêt de l&#8217;étude menée par Arctus est d&#8217;explorer les axes de développement à plus ou moins long terme.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Découvre l&#8217;ensemble de l&#8217;article : <a href="http://collaboratif-info.fr/actualite/observatoire-de-lintranet-lenquete-2012-est-ouverte">http://collaboratif-info.fr/actualite/observatoire-de-lintranet-lenquete-2012-est-ouverte</a><br />
Bonne lecture !</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatoire-intranet.com/lactualite-de-lobservatoire-de-lintranet-de-la-strategie-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendez-vous le 4 janvier 2012 pour l&#8217;ouverture de la nouvelle enquête en ligne !</title>
		<link>http://observatoire-intranet.com/ouverture-enquete-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ouverture-enquete-2012</link>
		<comments>http://observatoire-intranet.com/ouverture-enquete-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Observatoire]]></category>
		<category><![CDATA[Questionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[Socio-types]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.observatoire-intranet.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Les évolutions technologiques du web vont bon train, la révolution du cloud computing et la montée en puissance des réseaux sociaux d&#8217;entreprise ont sensiblement fait évoluer l&#8217;enquête est ligne de l&#8217;observatoire de l&#8217;intranet et de la stratégie numérique, qui se dote donc cette année d&#8217;un nouveau questionnaire. Bien sûr, vous retrouverez les sociaux-types qui positionnent votre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les évolutions technologiques du web vont bon train, la révolution du cloud computing et la montée en puissance des réseaux sociaux d&#8217;entreprise ont sensiblement fait évoluer l&#8217;enquête est ligne de l&#8217;observatoire de l&#8217;intranet et de la stratégie numérique, qui se dote donc cette année d&#8217;un nouveau questionnaire.</p>
<p>Bien sûr, vous retrouverez les sociaux-types qui positionnent votre entreprise en fonction de votre &laquo;&nbsp;maturité numérique&nbsp;&raquo; en termes de fonctionnalités utilisées et du niveau de gouvernance associée, en place au sein de votre organisation.</p>
<p>Nous vous invitons à participez à l&#8217;édition 2012 de l&#8217;observatoire de l&#8217;intranet et de la stratégie numérique à partir du 4 janvier 2012.</p>
<a class="cosmolink" href="http://www.areyounet.com/runet/client/Reponse?i=82604681&amp;s=0861C"  ><span type="button" class="cosmobutton red small"><span><span>Participez</span></span></span></a>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatoire-intranet.com/ouverture-enquete-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découvrez votre « Socio-type » !</title>
		<link>http://observatoire-intranet.com/decouvrez-votre-%c2%ab-socio-type-%c2%bb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=decouvrez-votre-%25c2%25ab-socio-type-%25c2%25bb</link>
		<comments>http://observatoire-intranet.com/decouvrez-votre-%c2%ab-socio-type-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>j.losi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Socio-types]]></category>
		<category><![CDATA[Technophile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.observatoire-intranet.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Participez à l’enquête de l’observatoire de l’intranet et de la stratégie numérique et découvrez à la fin du questionnaire quel est le socio-type de votre entreprise. En fonction de votre maturité numérique, de la maitrise des outils « Infocom », du dynamisme de vos espaces collaboratifs et du niveau de gouvernance associée, vous saurez si vous êtes : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.areyounet.com/runet/client/Reponse?i=82604681&amp;s=0861C" target="_blank">Participez à l’enquête de l’observatoire de l’intranet</a> et de la stratégie numérique et découvrez à la fin du questionnaire quel est le socio-type de votre entreprise.</p>
<p>En fonction de votre maturité numérique, de la maitrise des outils « Infocom », du dynamisme de vos espaces collaboratifs et du niveau de gouvernance associée, vous saurez si vous êtes :</p>
<p><strong>- Champion<br />
- Avant-gardiste<br />
- Technophile<br />
- Bâtisseur<br />
- En mouvement<br />
- Atypique<br />
- Conservateur</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatoire-intranet.com/decouvrez-votre-%c2%ab-socio-type-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

